
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
                            
標題:SSI輸出智能多圈值編碼器,SSI輸出智能多圈值編碼器
產品概述
SSI輸出智能多圈值編碼器簡介:
標準SSI格雷碼,每圈分辨率8192、65536線,連續4096圈
SSI輸出智能多圈值編碼器特性參數:
工作電壓:  | 10~30Vdc極性保護  | 
消耗電流:  | 40mA(24Vdc);80mA(12Vdc)  | 
輸出信號:  | SSI同步串行信號,格雷碼(循環碼)  | 
分 辨 率:  | 65536線/圈(16位)或8192線/圈(13位) 連續4096圈  | 
重復精度:  | 重復性±2BIT(實際精度與安裝精度、軸同心度有關)  | 
時鐘速率:  | zui快可設時鐘頻率500KHz,推薦使用125KHz  | 
工作溫度:  | -25~70℃  | 
儲存溫度:  | -40~80℃  | 
防護等級:  | IP65  | 
振動沖擊:  | 10g,10~2000Hz;100g,6ms  | 
允許轉速:  | 3000轉/分(13位) 1000轉/分(16位)  | 
連接電纜:  | 1米屏蔽電纜徑向側出(其余形式可訂貨)  | 
外形特征:  | 金屬外殼,密封雙軸承結構  | 
SSI輸出智能多圈值編碼器輸出接口:
電纜輸出  | 
  | 插座輸出  | ||
芯纜顏色  | 信號輸出  | 腳號  | 信號輸出  | |
棕色  | 10~30Vdc (工作電源)  | 1  | 10~30Vdc  | |
蘭色  | 0V GND (電源0V)  | 2  | 0V GND  | |
黑色  | DIR (旋轉方向,注)  | 3  | DIR (旋轉方向)  | |
白色  | MID P(中點定位)  | 4  | MID P(中點定位)  | |
綠色  | CLOCK+ (時鐘正)  | 5  | CLOCK+  | |
黃色  | CLOCK- (時鐘負)  | 6  | CLOCK-  | |
灰色  | DATA+ (數據正)  | 7  | DATA+  | |
紅色  | DATA- (數據負)  | 8  | DATA-  | |
* 值光電碼盤,高精度全數字化,無需電池,無信號干擾、零點飄移之虞. * SSI數字輸出,zui快可設時鐘頻率500KHz,高速度、高精度控制。 * 每圈16位的高分辨率值光電碼盤 ,4096圈齒輪組值多圈。 * 寬工作電壓,極低的耗電流。 * 夾緊法蘭、同步法蘭或空心軸套,標準外形結構。  |